Tìm hiểu đầy đủ danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam
Avoca Việt Nam cung cấp đến các bạn danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đang được áp dụng tại Việt Nam theo đúng quy định của Bộ NN&PTNT. Vậy hãy xem ngay danh mục thức ăn chăn nuôi được quy định theo Bộ NN&PTNT gồm những gì nhé.
18 loại thức ăn chăn nuôi theo tập quán được phép lưu hành
Ngày 11/02/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam.
Theo đó, ban hành Danh mục 18 loại thức ăn chăn nuôi theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam, cụ thể:
– Thức ăn có nguồn gốc thực vật: Ngô (ngô hạt, ngô mảnh, ngô bột và các sản phẩm khác chỉ từ ngô); thóc (thóc, gạo, tấm, cám gạo…); lúa mì (mì hạt, bột mì, cám mì…); đậu tương (đậu tương hạt, bột đậu tương nguyên dầu)…
– Thức ăn có nguồn gốc động vật: Thức ăn có nguồn gốc từ thủy sản (bột cá, bột đầu tôm, bột và vỏ tôm…); thức ăn có nguồn gốc từ động vật trên cạn (bột huyết, bột xương, bột thịt xương)…
– Sữa và sản phẩm từ sữa: Whey có hàm lượng đường lactose không nhỏ hơn 60,0 (tính theo % khối lượng); sữa nguyên bơ; bột sữa gầy…
Chi tiết các yêu cầu theo quy định của Bộ NN&PTNN
1. DANH MỤC SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO TẬP QUÁN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
1.1. Thức ăn có nguồn gốc thực vật
Số TT | Tên thức ăn chăn nuôi | Dạng sản phẩm |
1.1.1 | Ngô | Ngô hạt, ngô mảnh, ngô bột và các sản phẩm khác chỉ từ ngô được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi |
1.1.2 | Thóc | Thóc, gạo, tấm, cám gạo và các sản phẩm khác chỉ từ thóc, gạo được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi |
1.1.3 | Lúa mì | Mì hạt, bột mì, cám mì và các sản phẩm khác chỉ từ lúa mì được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi |
1.1.4 | Gluten | Gluten ngô, gluten mì, gluten thức ăn chăn nuôi |
1.1.5 | Đậu tương | Đậu tương hạt, bột đậu tương nguyên dầu (cả vỏ hoặc tách vỏ) và các sản phẩm khác chỉ từ đậu tương được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi |
1.1.6 | Khô dầu | Khô dầu đậu tương, khô dầu lạc, khô dầu cọ, khô dầu hạt cái, khô dầu vừng, khô dầu hướng dương, khô dầu lanh, khô dầu dừa, khô dầu bông, khô dầu đậu lupin |
1.1.7 | Sắn | Sắn củ, sắn bột, sắn lát và các sản phẩm khác chỉ từ sắn được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi |
1.1.8 | Hạt các loại | Hạt đại mạch, hạt yến mạch, hạt cao lương (hạt lúa miến), hạt kê, hạt bông, hạt lanh, hạt vừng, hạt đậu xanh, hạt đậu Hà Lan, hạt lạc và các sản phẩm khác chỉ từ các hạt này được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi |
1.1.9 | Thức ăn thô | Cỏ khô, cỏ tươi các loại; rơm các loại; vỏ trấu các loại |
1.1.10 | Phụ phẩm của ngành sản xuất cồn ethylic từ hạt cốc (DDGS – Distillers Dried Grains Solubles) | Có hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 25,0; hàm lượng xơ thô không lớn hơn 12,0 (tính theo % khối lượng) |
1.1.11 | Mía | Mía, sản phẩm và phụ phẩm chỉ từ mía được sản xuất làm thức ăn chăn nuôi |
1.1.12 | Các loại củ | Khoai tây, khoai lang, khoai môn, khoai sọ |
1.1.13 | Các loại bã | Bã rượu, bã bia, bã dứa, bã đậu, bã sắn được dùng làm thức ăn chăn nuôi |
1.2. Thức ăn có nguồn gốc động vật
Số TT | Tên thức ăn chăn nuôi | Dạng sản phẩm |
1.2.1 | Thức ăn có nguồn gốc từ thủy sản | Bột cá, bột đầu tôm, bột vỏ tôm, bột vỏ sò, bột cua, bột gan mực |
1.2.2 | Thức ăn có nguồn gốc từ động vật trên cạn | Bột huyết, bột hemoglobin, bột xương, bột thịt xương, bột thịt, bột gia cầm, bột lông vũ thủy phân |
1.3. Sữa và sản phẩm từ sữa
TT | Tên thức ăn chăn nuôi | Dạng sản phẩm |
1.3.1 | Sữa và sản phẩm từ sữa | – Whey có hàm lượng đường lactose không nhỏ hơn 60,0 (tính theo % khối lượng).- Lactose có hàm lượng đường lactose không nhỏ hơn 98,0 (tính theo % khối lượng).- Sữa nguyên bơ.- Bột sữa gầy.- Các sản phẩm được tách từ sữa. |
1.4. Sản phẩm dầu, mỡ
Số TT | Tên thức ăn chăn nuôi | Dạng sản phẩm |
1.4.1 | Dầu, mỡ | Dầu, mỡ có nguồn gốc từ thực vật, động vật |
1.4.2 | Dầu cá | Du cá có hàm lượng chất béo không nhỏ hơn 98,0 (tính theo % khối lượng) |
2. DANH MỤC SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU ĐƠN DÙNG LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
2.1. Axit amin
Số TT | Tên thức ăn chăn nuôi | Công thức hóa học | Yêu cầu kỹ thuật (%) | |
Dạng hợp chất | Dạng axit amin | |||
2.1.1 | L-Arginine | C6H14N4O2 | – | ≥ 98,5 (1) |
2.1.2 | L-Cysteine hydrochloride | C3H8ClNO2S | – | ≥ 98,5 (1) |
2.1.3 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate | C3H8ClNO2S.H2O | – | ≥ 98,5 (1) |
2.1.4 | L-Isoleucine | C6H13N2O | – | ≥ 98,5 (1) |
2.1.5 | L-Leucine | C6H13N2O | – | ≥ 98,5 (1) |
2.1.6 | L-Lysine(dạng lỏng) | C6H14N2O2 | – | ≥ 50,0 |
2.1.7 | L-Lysine hydrochloride | C6H15ClN2O2 | ≥ 98,5 (1) | ≥ 78,0 (1) |
2.1.8 | L-Lysine sulfate | C6H16N2O6S | ≥ 65,0 (1) | ≥ 51,0 (1) |
2.1.9 | DL-Methionine | C5H11NO2S | – | ≥ 98,5 |
2.1.10 | L-Methionine | C5H11NO2S | – | ≥ 90,0 (1) |
2.1.11 | L-Serine | C3H7NO3 | – | ≥ 98,5 (1) |
2.1.12 | L-Threonine | C4H9NO3 | – | ≥ 97,5 (1) |
2.1.13 | L-Tryptophan | C11H12N2O2 | – | ≥ 98,0 |
2.1.14 | L-Valine | C5H11NO2 | – | ≥ 98,5 (1) |
Ghi chú: (1) tính theo vật chất khô.
2.2. Vitamin
Số TT | Tên thức ăn chăn nuôi | Công thức hóa học | Yêu cầu kỹ thuật | |
Dạng hợp chất | Dạng vitamin | |||
2.2.1 | Vitamin A(Retinyl) | C20H30O | – | ≥ 1 x 106 IU/g |
2.2.2 | Vitamin A(Retinyl acetate) | C22H32O2 | – | – Dạng bột:≥ 5 x 105 IU/g;- Dạng dầu:≥ 2,5 x 106 IU/g. |
2.2.3 | Vitamin A(Retinyl palmitate) | C36H60O2 | – | – Dạng bột:≥ 2,5 x 105 IU/g;- Dạng dầu:≥ 1,7 x 106 IU/g |
2.2.4 | Vitamin B1(Thiamine hydrochloride) | C12H17ClN4OS.HCl | ≥ 98,0 %(1) | ≥ 87,8 % (1) |
2.2.5 | Vitamin B1(Thiamine mononitrate) | C12H17N4OS.NO3 | ≥ 98,0 % (1) | ≥ 90,1 % (1) |
2.2.6 | Vitamin B2(Riboflavin) | C17H20N4O6 | – | ≥ 80,0 % (1) |
2.2.7 | Vitamin B3(Niacin/Nicotinic acid) | C6H5NO2 | – | ≥ 98,0 % (1) |
2.2.8 | Vitamin B3(Niacinamide/ Nicotinamide) | C6H6N2O | – | ≥ 98,0 % (1) |
2.2.9 | Vitamin B5(D-Calcium pantothenate/DL-Calcium pantothenate) | C18H32CaN2O10 | ≥ 98,0 %(1) | ≥ 45,5% |
2.2.10 | Vitamin B6(Pyridoxine hydrochloride) | C8H11NO3.HCl | ≥ 98,0 %(1) | ≥ 80,7 % (1) |
2.2.11 | Vitamin B9(Folic acid) | C19H19N7O6 | – | ≥ 95,0 %(1) |
2.2.12 | Vitamin B12(Cyanocobalamin) | C63H88CoN14O14P | – | ≥ 96,0 % (1) |
2.2.13 | Vitamin C(L-Ascorbic acid) | C6H8O6 | – | ≥ 97,0% |
2.2.14 | Vitamin C(L-Ascorbic acid-6-palmitate) | C22H38O7 | ≥ 95,0 % | ≥ 40,3% |
2.2.15 | Vitamin C(L-Calcium ascorbate) | C12H14CaO12.2H2O | ≥ 98,0% | ≥ 80,5% |
2.2.16 | Vitamin C(L-Sodium ascorbate) | C6H7NaO6 | ≥ 98,0% | ≥ 87,1% |
2.2.17 | Vitamin C(Sodium calcium ascorbyl phosphate) | C6H6O9P.CaNa | ≥ 95,0 % | ≥ 35,0% |
2.2.18 | Vitamin D2 (Ergocalciferol) | C28H44O | ≥ 97,0 % | ≥ 4,0 x 107 IU/g |
2.2.19 | Vitamin D3(Cholecalciferol) | C27H44O | – | – Dạng dầu:≥ 1,0 x 106 IU/g;- Dạng bột:≥ 5,0 x 105 IU/g |
2.2.20 | Vitamin E(RRR-α-Tocopherol) | C29H50O2 | – | ≥ 50,0 % |
2.2.21 | Vitamin E(DL-α-Tocopherol acetate) | C31H52O3 | – Dạng dầu:≥ 92,0 %- Dạng bột:≥ 50,0 % | – Dạng dầu:≥ 920 IU/g- Dạng bột:≥ 500 IU/g |
2.2.22 | Vitamin H(D-Biotin) | C10H16N2O3S | – | ≥ 97,5 % |
2.2.23 | Vitamin K3 (Menadione dimethyl pyrimidinol bisulfite) | C17H18N2O6S | ≥ 96,0 % | ≥ 43,9 % (dạng menadione) |
2.2.24 | Vitamin K3(Menadione nicotinamide bisulfite) | C17H16N2O6S | ≥ 96,0 % | ≥ 43,9 % (dạng menadione)≥ 31,2 % (dạng Nicotinamide) |
2.2.25 | Vitamin K3 (Menadione sodium bisulfite) | C11H9O5NaS.3H2O | ≥ 96,0 % | ≥ 50,0 % (dạng menadione) |
Ghi chú: (1) tính theo vật chất khô.
2.3. Khoáng
Số TT | Tên thức ăn chăn nuôi/hợp chất hóa học | Công thức hóa học | Yêu cầu kỹ thuật, % | |
Dạng hợp chất | Dạng nguyên tố | |||
2.3.1 | Calcium carbonate | CaCO3 | ≥ 98,0 (1) | Ca ≥ 39,2 (1) |
2.3.2 | Dicalcium phosphate | CaHPO4.2H2O | – | P ≥ 16,5; Ca: 20,0-25,0 |
2.3.3 | Monocalcium phosphate | Ca(H2PO4)2.H2O | – | P ≥ 22,0; Ca: 15,0-18,0 |
2.3.4 | Muối ăn | NaCl | – | Na ≥ 35,7; Cl ≥ 55,2 |
Ghi chú: (1) tính theo vật chất khô.
2.4. Nguyên liệu đơn khác
Số TT | Tên thức ăn chăn nuôi/hợp chất hóa học | Công thức hóa học | Chỉ tiêu kỹ thuật | |
Dạng hợp chất | Dạng nguyên tố | |||
2.4.1 | Urê (Urea) (1) | CH4N2O | – | Hàm lượng nitơ (N) tính theo vật chất khô, không nhỏ hơn 46,0 (tính theo % khối lượng) |
Ghi chú: (1)chỉ dùng làm thức ăn bổ sung cho gia súc nhai lại
Nguồn: Bộ NN&PTNN Việt Nam